Лазерный сканер Stonex X300 является наилучшим решением для 3D сканирования, созданным и изготовленным в Италии. X300 - это первый компактный лазерный сканер. Благодаря простоте использования и великолепному соотношению цены и качества сканер Stonex ХЗ00 может использоваться для сбора данных трёхмерной съёмки больших площадных объектов.
Благодаря простоте использования и великолепному соотношению доступной цены и высочайшего качества сканер Stonex Х300 может использоваться для сбора данных трёхмерной съёмки больших площадных объектов. Stonex также предлагает высокоэффективное и надёжное ПО Reconstructor для обработки 3D данных (облаков точек), позволяя получать поверхности с сопутствующими снимками высокого разрешения. Для моментальной передачи данных, устройство оснащено модулем беспроводной связи WiFi. Управление прибором осуществляется посредством универсального контроллера или смартфона под управлением Android, Windows Mobile или iOS.
Для визуализации облака точек, X300 оснащен двумя цифровыми камерами по 5 Мп. Прибор совместим со всеми моделями современных GPS/ГЛОНАСС приемников.
Корпус прибора надежно защищен от воздействия капель влаги и мелкодисперсной пыли, стандарт защиты - IP56. Сканер позволяет работать в широком температурном диапазоне:-10°C to +50°C. Вес прибора составляет всего 800 граммов. Для обработки полученных данных, используется фирменное программное обеспечение: STONEX Reconstructor.
Особенности
-
Защищенный корпус. Полностью герметичный корпус, позволяя выполнять работы там, где другие не справляются, независимо от пыли, влажности, высоких и низких температур. Компанией Scanmax разработана специальная термостабилизация – сканер работает до -30°.
-
Простота использования. Нажмите одну кнопку и управляйте X300 со своего смартфона или планшета.
-
Лазерное сканирование никогда не было проще.
-
Высокая производительность по доступной цене. X300 сочетает в себе производительность, которая вам действительно нужна, в широком диапазоне приложений по разумной цене.
-
Дополнительные аксессуары. Полный набор аксессуаров обеспечивает гибкость в любых условиях эксплуатации.
-
Сделано в Италии. Сканер разработан и производится в Италии. Сканер для вашей повседневной работы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Лазерная система | |||||||||||||||
| Класс лазера | Сlass 1 безопасен для глаз | ||||||||||||||
| Расходимость пучка | 0.37 mrad (горизонтальная вертикальная) | ||||||||||||||
| Размер пучка | |||||||||||||||
| Диапазон измерений | 2 – 300 м 100% отраж. способность (на белое) | ||||||||||||||
| Мин. измеряемое расстояние | 300 м | ||||||||||||||
| Минимальное разрешение | 18,5 мм x 37 мм @ 100 м | ||||||||||||||
| Частота сбора данных | До 40.000 точек в секунду | ||||||||||||||
| Линейная ошибка | |||||||||||||||
| Точность измерения расстояний | < 6 мм @ 50 м – ( 1 sigma) < 40 мм @ 300 м | ||||||||||||||
| Точн. измерен., 10 м | |||||||||||||||
| Точн. измерен., 25 м | |||||||||||||||
| Точн. измерен., 50 м | |||||||||||||||
| Точн. измерен., 100 м | |||||||||||||||
| Влияние температуры | незначительное | ||||||||||||||
| Устройство отклонения луча | |||||||||||||||
| Время сканирования | |||||||||||||||
| Разное |
|
||||||||||||||
| Электропитание |
|
||||||||||||||
| Условия эксплуатации |
|
||||||||||||||
| Размеры и вес |
|
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНЫ:
| P/N | ОПИСАНИЕ | Цена в $ USD с НДС | |
| B60-200302 | Наземный лазерный сканнер Stonex X300 (комплект) | $49 500 | |
| в комплекте: |
|
||
| N/A | X300 Инструмент | ||
| N/A | Кейс транспортировочный X300 | ||
| N/A | Зарядное устройство для LI-POLY 11,1 V. 8000 mAh LIPOTECH | ||
| N/A | Батарея для X300 11,1 V. 8200 mAH | ||
| 30-010004 | Треггер металлический с оптическим центриром | ||
| X300 Аксессуары | |||
| 60-X300-0-E000-0 | X300 ETHERNET КАБЕЛЬ ДЛЯ SMART ПОРТА | $181 | |
| 60-X300-0-A003-0 | X300 БАТАРЕЯ 11,1 V. 8000 mAh | $1 052 | |
| B60-200308 | X300 GPS комплект | $721 | |
| B60-200309 | X300 Комплект для мониторинга | $1 805 | |
| B60-200310 | X300, Крепление для наклона сканера под 90° в транспортировочном кейсе | $1 762 | |
| B60-200311 | X300 Марки 600x600 ( 4 pieces) | $572 | |
| B60-200312 | X300 Марки 400x400 ( 4 pieces) | $288 | |
|
Программное обеспечение Stonex Reconstructor: |
|||
| 40-430001 | X300 ПО Stonex - Реконструктор Survey (геодезический модуль) - 1 рабочее место | $5 270 | |
| 40-430002 | X300 ПО Stonex - Реконструктор Survey + Mining (геодезический + маркшейдерский модуль) - 1 рабочее место | $12 647 | |
| 40-430003 | X300 ПО Stonex - Реконструктор Survey + Construction (геодезический + строительный модуль) - 1 рабочее место | $12 647 | |
| 40-430004 | X300 ПО Stonex - Реконструктор Construction (строительный модуль) - 1 рабочее место | $8 883 | |
| 40-430005 | X300 ПО Stonex - Реконструктор Mining (маркшейдерский модуль) - 1 рабочее место | $8 883 | |
| P/n 40-43004: добавляя 40-430001 получаете конфигурацию 40-430003, добавляя 40-430002 получаете все модули Stonex Реконструктор (Survey + Constr. + Mining) | |||
| P/n 40-430005: добавляя 40-430001 получаете конфигурацию 40-430002, добавляя 40-430003 получаете все модули Stonex Реконструктор (Survey + Constr. + Mining) | |||

